№ | Наименование | Задолженность | Юридический адрес |
---|---|---|---|
УК, ТСЖ | |||
1 | ООО УК «Центржилсервис» | 38 925 630,09 | 660060 Россия г.Красноярск ул.Брянская д.63А |
2 | ООО УК «Жилкомресурс» | 29 978 558,11 | 660075 Россия г.Красноярск ул.Озерная д.30/1 |
3 | МП г.Красноярска «Дирекция спецжилфонда» | 27 064 776,18 | 660068 Россия г.Красноярск ул.52-й квартал 1 |
4 | ООО УК «БРИГАНТИНА» | 26 175 434,43 | 660135 Россия г.Красноярск ул.Взлетная д.36 оф.41 |
5 | ООО «Управляющая компания «Красжилсервис» | 22 665 987,37 | 660112 Россия г.Красноярск пр.Металлургов д.22а |
6 | ООО «УК-КОМФОРТБЫТСЕРВИС» | 21 221 735,56 | 660013 Россия г.Красноярск ул.Тамбовская д.5/1 кор.2 |
7 | ООО «Управляющая компания «ЖИЛБЫТСЕРВИС» | 17 509 084,91 | 660050 Россия г.Красноярск ул.Новая д.4 |
8 | ООО «Канский Жилищный Сервис» | 16 969 590,04 | 663605 Россия Красноярский кр. г.Канск ул.Красноярская 18 |
9 | ООО «Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная» | 8 639 471,70 | 660074 Россия г.Красноярск ул.Пирогова д.1а |
10 | ООО «Жилкомцентр» | 6 259 620,84 | 660012 Россия г.Красноярск ул.Семафорная д.193 |
11 | ТСЖ «Жилье 21 века» | 6 145 041,30 | 660036 Россия г.Красноярск ул.Обзорная д.4 |
12 | ООО УК «ГрандЖилФонд» | 5 596 060,77 | 660077 Россия г.Красноярск ул.Алексеева д.99 |
13 | ТСЖ «Солнечный» | 5 270 621,15 | 663615 Россия Красноярский кр. г.Канск м/н Солнечный стр.54/4 кв.66 |
14 | ТСЖ «Каскад-2» | 4 997 769,03 | 660062 Россия г.Красноярск ул.Вильского 16 |
15 | НТСЖ «Локомотив» | 2 329 089,77 | 660018 Россия г.Красноярск ул.Куйбышева 97 |
16 | ООО «Красноярский жилищный комплекс» | 2 097 484,46 | 660074 Россия г.Красноярск ул.академика Киренского д.9А пом.5 |
17 | ООО «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС» | 1 962 531,73 | 660130 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Петра Словцова д.13А |
18 | ООО «Управляющая компания «Холм» | 1 384 547,56 | 660118 Россия г.Красноярск ул.Алексеева д.10 кв.01 |
19 | ООО УК «Любимый дом» | 1 204 359,04 | 660119 Россия г.Красноярск бул.Солнечный д.15 |
20 | ООО «УК ЛиК» | 1 140 177,61 | 662150 Россия Красноярский кр. г.Ачинск ул.Розы Люксембург стр.21 |
21 | ТСЖ «Бригантина» | 1 045 128,01 | 660077 Россия г.Красноярск ул.Взлетная 36 оф.3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
22 | МУП УККР | 20 395 902,66 | 663280 Россия Красноярский кр. Северо-Енисейский р-н п.Северо-Енисейск ул.Маяковского 12 |
23 | МУП «АКС» | 13 001 386,79 | 662150 Россия Красноярский кр. г.Ачинск ул.Комсомольская 11 |
24 | ООО «Водоканал» города Боготола | 8 973 684,44 | 662060 Россия Красноярский кр. г.Боготол ул.Интернациональная д.34 |
25 | МУП «Заозерновский Жилком» (мораторий) | 7 874 802,29 | 663960 Россия Красноярский кр. г.Заозерный ул.Партизанская 62 |
26 | МУП «Жилкомсервис» (мораторий 2) | 7 874 640,12 | 662050 Россия Красноярский кр. Козульский р-н п.Козулька ул.Заводская 2а |
27 | ООО «Приоритет Плюс» | 7 645 432,64 | 662050 Россия Красноярский кр. Козульский р-н п.Козулька ул.Заводская д.2А |
28 | ООО «ТГК Емельяново» | 6 856 934,53 | 663020 Россия Красноярский кр. Емельяновский р-н п.Емельяново ул.Гладкова д.65 оф.1 |
29 | МУП «Горводоканал» города Боготола | 5 999 268,00 | 662060 Россия Красноярский кр. г.Боготол ул.Интернациональная 34 |
30 | ООО «Нижнеингашский Жилищно Коммунальный Комплекс» (ООО «НЖКК») | 5 958 788,32 | 663850 Россия Красноярский кр. Нижнеингашский р-н п.Нижний Ингаш ул.Ленина д.216 |
31 | ООО «Нижнеингашский коммунальный комплекс» | 5 764 052,62 | 663850 Россия Красноярский кр. Нижнеингашский р-н п.Нижний Ингаш ул.Ленина д.216 |
32 | ООО «ЖЭК Восточный» | 5 390 420,54 | 663620 Россия Красноярский кр. Канский р-н п.Филимоново ул.Спортивная 9 |
33 | ООО «ИСТОК» | 4 979 599,72 | 662433 Россия Красноярский кр. Ужурский р-н п.Златоруновск ул.Ленина д.14 кв.1 |
34 | ОАО «Енисейская энергетическая компания» | 4 694 856,48 | 663180 Россия Красноярский кр. Енисейский р-н г.Енисейск пер.Пролетарский 4 |
35 | Индивидуальный предприниматель Гарин Андрей Викторович | 2 684 101,02 | 663604 Россия Красноярский кр. г.Канск ул.Куйбышева д.12 кв.32 |
36 | ООО «Теплоресурс» | 2 327 376,59 | 662173 Россия Красноярский кр. Ачинский р-н п.Горный ул.Молодежная д.22б оф.2 |
37 | ОАО «Северное» | 2 320 651,45 | 663148 Россия Красноярский кр. Енисейский р-н с.Верхнепашино ул.Советская 91 |
38 | ООО «Техническая служба курорта «Озеро Учум» | 2 265 070,49 | 662246 Россия Красноярский кр. Ужурский р-н п.Озеро Учум ул.Почтовая 5 |
39 | ООО «БЭУ» (мораторий) | 2 208 814,26 | 663980 Россия Красноярский кр. г.Бородино ул.Промышленная площадка |
40 | МУП ПЖРЭТ (мораторий) | 2 080 176,71 | 660910 Россия Красноярский кр. Емельяновский р-н п.Кедровый ул.Гвардейская 4 а |
41 | ООО «Коммунал-Сервис» | 2 068 611,69 | 663640 Россия Красноярский кр. Канский р-н с.Сотниково ул.30 лет Победы д.47 |
42 | ОАО «Северное» | 2 001 638,21 | 663141 Россия Красноярский кр. Енисейский р-н с.Верхнепашино ул.Советская 91 |
43 | МУП г.Минусинска «Горводоканал» | 5 563 530,49 | 662603 Россия Красноярский кр. г.Минусинск ул.Делегатская д.20 |
44 | ООО «ДВК» | 3 802 940,96 | 663090 Россия Красноярский кр. г.Дивногорск ул.Старый Скит 4 а/я 59 |
45 | ООО «ГРАНИТ» | 1 759 176,98 | 662910 Россия Красноярский кр. Курагинский р-н п.Курагино ул.Чехова д.8 |
46 | ООО ПСК «ПроектСтройСервис» | 1 375 920,43 | 663030 Россия Красноярский кр. Емельяновский р-н с.Таскино ул.Полигонная 9 |
47 | ООО «Крутояртеплосервис» | 1 270 465,28 | 662240 Россия Красноярский кр. Ужурский р-н п.Крутояр ул.Почтовая д.16 |
48 | ООО «Коммунальщик Канского района» (мораторий 2) | 1 081 024,90 | 663640 Россия Красноярский кр. Канский р-н с.Сотниково ул.30 лет Победы 47 |
Бюджетные организации | |||
49 | ФКУ «Исправительная колония № 16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» | 13 373 094,03 | 663913 Россия Красноярский кр. Уярский р-н п.Громадск ул.Железнодорожная д.2А |
50 | КГБУЗ Красноярская краевая клиническая больница | 11 676 647,89 | 660022 Россия г.Красноярск ул.Партизана Железняка 3 |
51 | Администрация города Назарово | 3 585 691,03 | 662200 Россия Красноярский кр. г.Назарово ул.К.Маркса д.19 |
52 | ФГКУ «Сибирский региональный поисково — спасательный отряд МЧС России» | 2 779 290,60 | 660005 Россия г.Красноярск ул.Малиновского д.12Д стр.34 |
53 | МБОУ ДО «Дом творчества» | 1 472 666,10 | 660130 Россия г.Красноярск ул.Словцова 2 |
Сельское хозяйство | |||
54 | ООО «Агропромышленный Холдинг Восток» | 4 931 082,88 | 663502 Россия Красноярский кр. Манский р-н п.Первоманск Производственный сектор 7,1 |
Прочие | |||
55 | ОАО «Дивногорские тепловые сети» | 608 566 217,01 | 660021 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Бограда д.144А |
56 | ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 266 539 784,16 | 660021 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Бограда 144а |
57 | ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» | 351 947 351,61 | 660021 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Бограда д.144А |
58 | ОАО «Красноярская электрокотельная» | 135 468 099,91 | 660021 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Бограда д.144А |
59 | ФГУП «ПО КХК ЕНИСЕЙ» | 84 060 696,76 | 660004 Россия г.Красноярск ул.26 Бакинских Комиссаров 1 |
60 | ОАО «Оборонэнергосбыт» | 36 589 689,79 | 119160 Россия г.Москва ул.Знаменка д.19 |
61 | ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» | 34 306 505,00 | 660021 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Бограда д.144А |
62 | ЗАО «Красный Яр-Шина» | 33 081 923,10 | 660014 Россия г.Красноярск ул.Тамбовская 5 |
63 | ОАО «Красноярский речной порт» | 32 735 308,39 | 660059 Россия г.Красноярск ул.Коммунальная 2 |
64 | ООО «Паритет» | 30 325 147,78 | 660049 Россия г.Красноярск ул.Карла Маркса 21 |
65 | ОАО «Электрокомплекс» | 18 249 266,53 | 662600 Россия Красноярский край Минусинский район Промышленная площадка Электрокомплекса проспект Электромашиностроителей 3 |
66 | ООО «Агродеталь» | 16 345 224,06 | 660010 Россия г.Красноярск ул.Капитанская д.10 кор.2 оф.1 |
67 | ООО «Енисейский ЦБК» | 15 718 970,28 | 660004 Россия г.Красноярск ул.26 Бакинских Комиссаров д.8 |
68 | ОАО «Электрокомплекс» (мораторий 2) | 13 799 450,76 | 662600 Россия Красноярский край Минусинский район Промышленная площадка Электрокомплекса проспект Электромашиностроителей 3 |
69 | Филиал Росгосцирка «Красноярский госцирк» | 9 230 577,92 | 660093 Россия г.Красноярск пр.имени газеты «Красноярский рабочий» 143-а |
70 | ОАО «Краслесавтоматика» | 8 176 928,09 | 660020 Россия г.Красноярск ул.Березина 3 г |
71 | ОАО «Красноярскпромстрой» | 7 368 806,83 | 660111 Россия г.Красноярск ул.Башиловская 2 |
72 | ООО «Стройтехника» | 5 851 102,19 | 660135 Россия г.Красноярск ул.Взлетная 28 |
73 | УМ-17 филиал ОАО «Строймеханизация» | 5 922 017,66 | 660010 Россия г.Красноярск ул.академика Вавилова 11 |
74 | ОАО «Красноярский маргариновый завод» | 5 268 342,14 | 394036 Россия г.Воронеж ул.Сакко и Ванцетти д.41 оф.2 |
75 | Кооператив «Ветлужанка» по эксплуатации гаражей индивидуального пользования | 4 412 684,53 | 660130 Россия г.Красноярск ул.Гусарова 57 кв 20 |
76 | ООО Строительная фирма «Консоль» | 4 152 147,25 | 660022 Россия г.Красноярск ул.Партизана Железняка 7 |
77 | ОАО «Аэропорт Красноярск» (мораторий) | 4 032 921,11 | 663021 Российская Федерация Красноярский кр. Емельяновский р-н аэропорт «Красноярск» |
78 | ОАО «Краснокаменский рудник» | 3 943 203,94 | 662955 Россия Красноярский кр. Курагинский р-н г.Краснокаменск промплощадка д.11 |
79 | ООО «Технопрогресс» | 3 926 414,97 | 660048 Россия г.Красноярск ул.Калинина 43в |
80 | ООО «Стройсервис-инвест» | 3 897 015,25 | 660100 Россия г.Красноярск ул.Ладо Кецховели д.67 кор.3 |
81 | Открытое акционерное общество «Строймеханизация» | 3 631 256,03 | 660093 Россия г.Красноярск ул.академика Вавилова 11 |
82 | Индивидуальный предприниматель Медведева Ирина Васильевна | 3 592 603,29 | 660075 Россия г.Красноярск ул.Маерчака д.18г |
83 | Потребительский гаражный кооператив «Слобода весны» | 3 191 856,80 | 660056 Россия г.Красноярск ул.3-я Дальневосточная 1г |
84 | ООО «АвиаТрэйд» | 3 186 631,90 | 660135 Россия г.Красноярск ул.Взлетная д.5г |
85 | ООО «Билдинг» | 3 035 315,17 | 660077 Россия г.Красноярск ул.Весны 7а |
86 | СНТ «РУЧЕЁК» Свердловского района | 2 690 199,51 | 660006 Россия Красноярский кр. г.Красноярск ул.Свердловская д.189 |
87 | ООО «СИТЭКСТРОЙ» | 2 598 630,56 | 660021 Россия г.Красноярск ул.Робеспьера 20а оф/кв.37 |
88 | ООО «Дружба» | 2 557 002,89 | 660127 Россия г.Красноярск ул.Шумяцкого 2 кор.А оф/кв.16 |
89 | ООО «Стройтехника» (мораторий) | 2 307 560,93 | 660135 Россия г.Красноярск ул.Взлетная 28 |
90 | Филиал ЗАО «Регион» Богучанское СМУ (мораторий) | 2 249 003,38 | 400039 Россия Волгоградская обл. г.Волгоград ул.Героев Шипки 31 оф/кв.68 |
91 | ООО «Русь-Инвест» | 1 990 005,23 | 660077 Россия г.Красноярск ул.Молокова д.1 кор.1 кв.178 |
92 | ООО «Электрогаз» | 1 958 345,30 | 662608 Россия Красноярский кр. Минусинский р-н г.Промплощадка электрокомплекса ул.Промышленная д.3 пом.1 |
93 | ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» | 1 879 263,15 | 660021 Российская Федерация Красноярский кр. г.Красноярск ул.Бограда д.144а |
94 | ООО РСУ «СИТЭК-К» | 1 767 189,48 | 660021 Россия г.Красноярск ул.Робеспьера 20 А оф/кв.37 |
95 | ООО «Ачинская стройиндустрия» | 1 680 471,54 | 662153 Россия Красноярский кр. г.Ачинск Южная промзона, кв-л I. стр. 10 |
96 | ООО «Крас-БУС» | 1 447 906,61 | 660013 Россия г.Красноярск ул.Томская 41,а/я2369 |
97 | ЗАО «КриД-М» (мораторий) | 1 441 321,44 | 663090 Россия Красноярский кр. г.Дивногорск ул.Нижний проезд 35 |
98 | ООО «СПК «Вектор плюс» | 1 431 508,40 | 660125 Россия г.Красноярск пер.Светлогорский 23 оф/кв.38 |
99 | ООО «Трансcтрой Северо-Запад» | 1 380 518,46 | 663491 Россия Красноярский кр. Кежемский р-н г.Кодинск Коммунальная зона, проезд №4, участок №6, строение 4 |
100 | ООО «Красноярсктрансстрой — Л» | 1 358 117,50 | 660056 Россия г.Красноярск ул.3-я Дальневосточная д.56 |
101 | ООО «Енисейский фанерный комбинат» | 1 346 563,22 | 662500 Россия Красноярский кр. г.Сосновоборск ул.Заводская 1 |
102 | ООО «Магазин №10» | 1 220 807,16 | 660123 Россия г.Красноярск ул.Юности 10а |
103 | ООО «Нарва» | 1 158 291,03 | 660041 Россия г.Красноярск пр.Свободный 60 а |
104 | Садовое некоммерческое товарищество «Отдых-2» | 1 127 430,73 | 660048 Россия г.Красноярск ул.Маерчака 113 |
105 | Кооператив гаражей «Затон» | 1 117 430,02 | 660122 Россия г.Красноярск ул.60-летия Октября 169А |
106 | Индивидуальный предприниматель Докалов Валерий Александрович | 1 037 495,45 | 660041 Россия г.Красноярск ул.Высотная 4а-15 |
06.04.2016