Список должников перед
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»
за электрическую энергию
на 01.03.2014 г.
Информация о задолженности предприятий ЖКХ, УК, ТСЖ
Наименование должника | Задолженность на 01.03.2014(тыс. руб.) | Изменения относительно февраля 2014 (тыс. руб.) |
МУП «Уфаводоканал» | 223 988,5 | + 47 165,8 |
МУП «Уфимские инженерные сети» ГО г. Уфа РБ | 156 454,8 | + 1 273,3 |
ОАО «УЖХ Советского района» ГО г. Уфа РБ | 85 781,0 | + 8 737,9 |
ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» ГО г. Уфа РБ | 81 608,7 | + 13 560,0 |
ОАО «УЖХ Калининского района» ГО г.Уфа РБ | 75 483,3 | + 3 353,7 |
ОАО «УЖХ Октябрьского района» ГО г. Уфа РБ | 59 655,1 | + 5 170,1 |
ОАО «УЖХ Кировского района» ГО г.Уфа РБ | 59 201,6 | Впервые в списке |
ОАО «УЖХ Ленинского района» ГО г.Уфа РБ | 15 610,1 | Впервые в списке |
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации)
Наименование должника | Задолженность на 01.03.2014(тыс. руб.) | Изменения относительно февраля 2014 (тыс. руб.) |
МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа РБ» | 34 600,1 | + 4 218,5 (относительно декабря 2013г.) |
МУЭСП «Уфагорсвет» ГО г. Уфа РБ | 27 701,2 | — 2 977,9 |
ОАО «Оборонэнергосбыт» | 15 474,4 | + 3 604,0 |
Администрация СП Абзаковский сельсовет МР Белорецкий р-н РБ | 10 032,4 | + 15,9 |
ФКУ Исправительная колония №9 ГУФСИН | 7 870,2 | — 242,1 |
ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РБ» | 4 180,5 | — 842,1 (относительно декабря 2013г.) |
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий
Наименование должника | Задолженность на 01.03.2014(тыс. руб.) | Изменения относительно февраля 2014 (тыс. руб.) |
ООО Агрофирма «Родина» | 1 360,6 | без изменений |
ОАО «Уфимский конный завод № 119» | 898,2 | + 145,8 |
ФГУП Учебно-опытное хозяйство «Миловское» БГАУ | 874,7 | + 17,9 |
ГУСП «Зилаиpский» РБ | 781,6 | + 26,2 |
ООО Племенное хозяйство «АРТЕМИДА» | 744,2 | + 164,8 |
СПК «Агрофирма Фанга» | 663,6 | Впервые в списке |
Информация о задолженности промышленных предприятий
Наименование должника | Задолженность на 01.03.2014(тыс. руб.) | Изменения относительно февраля 2014 (тыс. руб.) |
ООО «Башкирэнерготрейд» | 38 488,7 | Без изменений |
ООО «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» Министерства здравоохранения и социального развития РФ | 8 872,3 | + 206,4 |
ООО «Артель старателей «Золотая долина» | 6 982,5 | + 177,2 |
OАО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» | 6 533,0 | + 1 125,5 |
ОАО «Уфахимпpом» | 5 738,0 | + 69,4 |
ООО «Карламанский сахар» | 3 596,7 | Впервые в списке |
Информация о задолженности прочие, в т.ч. потери
<
Наименование должника | Задолженность на 01.03.2014(тыс. руб.) | Изменения относительно февраля 2014 (тыс. руб.) |
ООО «Теплоэлектросеть» (потери) | 26 433,0 | + 834,2 |
ООО «Нуримановское ЖКХ» (потери + собственное потребление) | 25 595,6 | + 3 500,5 |
ООО «Сервис» | 22 351,6 | + 725,9 |
ООО «Сетевая компания» (потери) | 20 703,7 | — 8 906,5 |
МУП ЖКХ г. Межгорье (собственное потребление) | 16 275,8 | Впервые в списке |
ООО «Верхнетатышлинские электрические сети,жильё и благоустройство» (потери + собственное потребление) | 13 426,6 | + 50,5 |
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Павловка» (потери) | 12 596,7 | Без изменений |